【资料图】
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,双星新材因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。双星新材当日收报12.50元,涨跌幅10.04%,偏离值11.81%,换手率14.96%,成交额16.3亿元。异常期间06月21日至06月26日,期间涨幅21.01%,累计偏离值24.74%,区间成交额17.47亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 3354.88 | 44.93 | 3309.95 |
2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 3119.56 | 4.77 | 3114.79 |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2607.84 | 0.37 | 2607.47 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 2062.15 | 151.97 | 1910.18 |
5 | 深股通专用 | 1994.35 | 15942.53 | -13948.19 |
合计 | - | 13138.78 | 16144.57 | -3005.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1994.35 | 15942.53 | -13948.19 |
2 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 17.13 | 2927.63 | -2910.5 |
3 | 机构专用 | 33.33 | 2853.76 | -2820.43 |
4 | 机构专用 | 0 | 1250.09 | -1250.09 |
5 | 机构专用 | 75.53 | 1066.27 | -990.74 |
合计 | - | 2120.34 | 24040.28 | -21919.95 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 3354.88 | 45.16 | 3309.72 |
2 | 中国中金财富证券北京北三环东路营业部 | 3119.56 | 4.77 | 3114.79 |
3 | 广发证券郑州农业路营业部 | 2607.84 | 1.73 | 2606.11 |
4 | 招商证券深圳深南东路营业部 | 2062.15 | 151.97 | 1910.18 |
5 | 深股通专用 | 1994.35 | 16082.78 | -14088.43 |
合计 | - | 13138.78 | 16286.41 | -3147.63 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1994.35 | 16082.78 | -14088.43 |
2 | 中国中金财富证券深圳市深圳湾一号营业部 | 17.13 | 2927.97 | -2910.84 |
3 | 机构专用 | 33.33 | 2853.76 | -2820.43 |
4 | 机构专用 | 0 | 1250.09 | -1250.09 |
5 | 机构专用 | 75.53 | 1068.55 | -993.01 |
合计 | - | 2120.34 | 24183.15 | -22062.8 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。