(资料图片)
南方中证全指房地产ETF(512200)8月3日盘中跌2.13%,最新单位净值为0.6900。
该基金最近一周涨5.04%,近一个月涨15.01%。份额方面,该基金份额最近一月净减少7.54亿份。
数据显示,该基金成立于2017年8月25日,基金经理为罗文杰,截止2023年6月30日,该基金资产规模为44.15亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
保利发展 | 600048 | 3438.53 | 44804.05 | 10.15 |
万科A | 000002 | 3130.32 | 43887.04 | 9.94 |
招商蛇口 | 001979 | 2530.90 | 32977.61 | 7.47 |
金地集团 | 600383 | 2582.80 | 18621.98 | 4.22 |
华侨城A | 000069 | 3349.76 | 14738.94 | 3.34 |
华发股份 | 600325 | 1383.34 | 13625.91 | 3.09 |
新城控股 | 601155 | 756.52 | 10901.47 | 2.47 |
万业企业 | 600641 | 531.83 | 10152.55 | 2.30 |
绿地控股 | 600606 | 3443.89 | 9470.70 | 2.15 |
上海临港 | 600848 | 782.90 | 9355.63 | 2.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)